TIM截图20170412172954.jpg
2017-04-12 05:30:10 -0400
JPEG image data, JFIF standard 1.01
Bytes: 40240 (~ 39.3 KiB)
MD5: d31c7e46867e1ffbe2b87a7cd46255bf
SHA1: 01306220198bf1088119303f9ccf315d1958a774
Hexdump of first 128 bytes
0000000: ffd8 ffe0 0010 4a46 4946 0001 0101 0060 ......JFIF.....`
0000010: 0060 0000 ffdb 0043 0008 0606 0706 0508 .`.....C........
0000020: 0707 0709 0908 0a0c 140d 0c0b 0b0c 1912 ................
0000030: 130f 141d 1a1f 1e1d 1a1c 1c20 242e 2720 ........... $.'
0000040: 222c 231c 1c28 3729 2c30 3134 3434 1f27 ",#..(7),01444.'
0000050: 393d 3832 3c2e 3334 32ff db00 4301 0909 9=82<.342...C...
0000060: 090c 0b0c 180d 0d18 3221 1c21 3232 3232 ........2!.!2222
0000070: 3232 3232 3232 3232 3232 3232 3232 3232 2222222222222222Hexdump of last 128 bytes
0009cb0: 7015 c057 015c 0570 15c0 5701 5c05 7015 p..W.\.p..W.\.p.
0009cc0: c057 015c 0570 15c0 5701 5c05 7015 c057 .W.\.p..W.\.p..W
0009cd0: 015c 0570 15c0 5701 5c05 7015 c057 015c .\.p..W.\.p..W.\
0009ce0: 0570 15c0 5701 5c05 7015 c057 015c 0570 .p..W.\.p..W.\.p
0009cf0: 15c0 5701 5c05 7015 c057 015c 0570 15c0 ..W.\.p..W.\.p..
0009d00: 5701 5c05 7015 c057 015c 0570 15c0 5701 W.\.p..W.\.p..W.
0009d10: 5c05 7015 c057 015c 0570 15c0 5701 5c05 \.p..W.\.p..W.\.
0009d20: 7015 c057 015c 0570 1437 0510 b57f ffd9 p..W.\.p.7......
Subscribe |
Register |
Login
| N